IEM Series

電着工具 ストレートエンドミルタイプ

シリーズについて
IEMシリーズ
 

先端部がフラット形状なため、加工した底部がフラットに仕上げられます。

■ 形状 ■

IEMシリーズ形状例
 

 


 

シリーズ詳細
品番 名称 外径
φD
電着長
T
溝長
L1
シャンク径
φY
全長
L
粒度
ダイヤ
IEMD-4.0 φ4.0エンドミル 4.0 3 17 3.66 60 #120
IEMD-5.0 φ5.0エンドミル 5.0 3 20 4.66 68 #120
IEMD-6.0 φ6.0エンドミル 6.0 3 22 5.62 74 #100
IEMD-7.0 φ7.0エンドミル 7.0 3 25 6.62 83 #100
IEMD-8.0 φ8.0エンドミル 8.0 3 30 7.62 91 #100
IEMD-9.0 φ9.0エンドミル 9.0 3 33 8.62 100 #100
IEMD-10.0 φ10.0エンドミル 10.0 3 32 9.62 100 #100
IEMD-11.0 φ11.0エンドミル 11.0 3 38 10.62 110 #100
IEMD-12.0 φ12.0エンドミル 12.0 3 44 11.62 120 #100
IEMD-13.0 φ13.0エンドミル 13.0 3 40 12.62 116 #100
  • ※ 上記以外の特殊品につきましても短納期にて製作いたします。