JMシリーズ
PCD/PCBN 切削・耐摩工具 スクエアエンドミル(1枚刃)
長寿命、高能率のPCD/PCBN スクエアエンドミルです。
シャープコーナに対応でき、またバリやムシレの発生が少ない工具です。
■ 形状 ■

■ 製作可能範囲の目安 ■
品番 | 名称 | 外径 |
---|---|---|
JMB | 1枚刃PCBNエンドミル | 2.0 |
JNB | 2枚刃PCBNエンドミル | 3.0 |
-- | 3枚刃以上PCD/PCBNエンドミル | 4.0 |
- ※範囲外につきましてもご相談ください。
品番 | 名称 | タイプ | 外径 φD |
切刃長 T |
首下長 L1 |
シャンク径 φY |
全長 L |
材種 PCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMD -2.0 | 1枚刃φ2.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 2.0 | 3 | 6 | 3.0 | 60 | ED -10 |
JMD -3.0 | 1枚刃φ3.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 3.0 | 7 | ||||
JMD -4.0 | 1枚刃φ4.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 4.0 | 4 | 8 | 4.0 | ||
JMD -5.0 | 1枚刃φ5.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 5.0 | 10 | 6.0 | |||
JMD -6.0 | 1枚刃φ6.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 6.0 | 12 | ||||
JMD -7.0 | 1枚刃φ7.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 7.0 | 5 | 14 | 8.0 | 80 | |
JMD -8.0 | 1枚刃φ8.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 8.0 | 16 | ||||
JMD -9.0 | 1枚刃φ9.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 9.0 | 18 | 10.0 | |||
JMD -10.0 | 1枚刃φ10.0PCD スクエアエンドミル | T y p e Ⅰ | 10.0 | 20 |
- ※ 上記以外の特殊品につきましても短納期にて製作いたします。
- ※ 3枚刃以上、PCBNは受注生産品です。