ECS Series

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット(ハンドル付)

シリーズについて
ECSシリーズ
 

■ 精度・仕様 ■

呼び寸法 (mm) 許容差 ゲージ長
(mm)
ハンドル長
(mm)
真円度
直径不同
0.20mm ~ 0.49mm ±1 μm 10.00 25.00 0.8 μm
0.50mm ~ 0.99mm ±1 μm 20.00 25.00 0.8 μm
1.00mm ~ 10.00mm ±1 μm 30.00 26.00 0.8 μm
10.01mm ~ 20.00mm ±1.5 μm 30.00 20.00 1.3 μm
  • 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
  • 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
  • ECSシリーズのハンドル仕様はESシリーズを参照ください。
 

 


 

シリーズ詳細
セット番号
(品番)
トビ寸法 セット内容
呼び寸法 (mm)
セット
本数
価格
ECS-0A 0.01 mm 0.20 0.21 … 0.49 0.50 31 146,000
ECS-0B 0.01 mm 0.50 0.51 … 0.99 1.00 51 142,000
ECS-1A 0.01 mm 1.00 1.01 … 1.49 1.50 51 144,000
ECS-1B 0.01 mm 1.50 1.51 … 1.99 2.00 51 144,000
ECS-2A 0.01 mm 2.00 2.01 … 2.49 2.50 51 154,000
ECS-2B 0.01 mm 2.50 2.51 … 2.99 3.00 51 154,000
ECS-3A 0.01 mm 3.00 3.01 … 3.49 3.50 51 160,000
ECS-3B 0.01 mm 3.50 3.51 … 3.99 4.00 51 160,000
ECS-4A 0.01 mm 4.00 4.01 … 4.49 4.50 51 169,000
ECS-4B 0.01 mm 4.50 4.51 … 4.99 5.00 51 169,000
ECS-5A 0.01 mm 5.00 5.01 … 5.49 5.50 51 190,000
ECS-5B 0.01 mm 5.50 5.51 … 5.99 6.00 51 190,000
ECS-6A 0.01 mm 6.00 6.01 … 6.49 6.50 51 205,000
ECS-6B 0.01 mm 6.50 6.51 … 6.99 7.00 51 205,000
ECS-7A 0.01 mm 7.00 7.01 … 7.49 7.50 51 212,000
ECS-7B 0.01 mm 7.50 7.51 … 7.99 8.00 51 212,000
ECS-8A 0.01 mm 8.00 8.01 … 8.49 8.50 51 230,000
ECS-8B 0.01 mm 8.50 8.51 … 8.99 9.00 51 230,000
ECS-9A 0.01 mm 9.00 9.01 … 9.49 9.50 51 248,000
ECS-9B 0.01 mm 9.50 9.51 … 9.99 10.00 51 248,000
ECS-10A 0.01 mm 10.00 10.01 … 10.49 10.50 51 484,000
ECS-10B 0.01 mm 10.50 10.51 … 10.99 11.00 51 484,000
ECS-11A 0.01 mm 11.00 11.01 … 11.49 11.50 51 492,000
ECS-11B 0.01 mm 11.50 11.51 … 11.99 12.00 51 492,000
ECS-12A 0.01 mm 12.00 12.01 … 12.49 12.50 51 614,000
ECS-12B 0.01 mm 12.50 12.51 … 12.99 13.00 51 614,000
ECS-13A 0.01 mm 13.00 13.01 … 13.49 13.50 51 638,000
ECS-13B 0.01 mm 13.50 13.51 … 13.99 14.00 51 638,000
ECS-14A 0.01 mm 14.00 14.01 … 14.49 14.50 51 662,000
ECS-14B 0.01 mm 14.50 14.51 … 14.99 15.00 51 662,000
ECS-15A 0.01 mm 15.00 15.01 … 15.49 15.50 51 692,000
ECS-15B 0.01 mm 15.50 15.51 … 15.99 16.00 51 692,000
ECS-16A 0.01 mm 16.00 16.01 … 16.49 16.50 51 722,000
ECS-16B 0.01 mm 16.50 16.51 … 16.99 17.00 51 722,000
ECS-17A 0.01 mm 17.00 17.01 … 17.49 17.50 51 760,000
ECS-17B 0.01 mm 17.50 17.51 … 17.99 18.00 51 760,000
ECS-18A 0.01 mm 18.00 18.01 … 18.49 18.50 51 790,000
ECS-18B 0.01 mm 18.50 18.51 … 18.99 19.00 51 790,000
ECS-19A 0.01 mm 19.00 19.01 … 19.49 19.50 51 808,000
ECS-19B 0.01 mm 19.50 19.51 … 19.99 20.00 51 808,000
  • バラの販売もいたします。また特殊寸法も製作いたします。
  • 等級の設定はありません。